Sammenlign med det du har før du kjøper, og se hvordan det ser ut på. Bare ett lignende eller aldri brukt plagg du slipper å kjøpe, er allerede verdt mer enn månedsprisen.
| Gratis og Pro | Gratis | |
|---|---|---|
| Plagg du kan lagre | 150 | 600 |
| Antrekk du kan lagre | 150 | 600 |
| Registrering med bilder, antrekksforslag | ||
| KI-forbruk | ×1 | ×8 |
| Sjekk før kjøp, prøving | — | |
| Garderobeanalyse, flere bilder samlet | — | |
| Antrekksforslag med forhåndsvisning | — |
1 000 JPY / md. · 9 800 JPY / år
Inkl. mva. Kjøp og oppsigelse skjer i App Store